Lien vers une carte du réseau de relais TKNet.
Cette carte APRS affiche en temps réel tous les relais, digipeater, récepteurs radiosonde, stations météo raccordés au réseau TKNet.
Si un équipement n'apparaît pas, c'est qu'il est momentanément déconnecté du réseau, mais pas forcément en panne.
Les radioamateurs corses ont a leur disposition quelques relais installés et entretenus par les 2 associations.
| Indicatif | Canal | Fréquence | Shift | CTCSS | Locator | Altitude | QTH | Rem |
| TK5ZCF | R1x | 145.6375 MHz | -0.6 MHz | 88.5 Hz | JN41IW39 | 770 m | Ajaccio N. | On TKNet |
| TK5ZME | R4x | 145.7125 MHz | -0.6 MHz | 88.5 Hz | JN42QE00 | 700 m | Antisanti | On TKNet |
| TK5ZPS | R5x | 145.7375 MHz | -0.6 MHz | 114.8 Hz | JN42QQ | 950 m | Bastia | Pas opérationnel |
| TK1ZCA | FRU3XH | 430.0375 MHz | +9.4 MHz | 88.5 Hz | JN42SI30 | 70 m | Cervione | On TKNet |
| TK5ZCG | FRU6H | 430.150 MHz | +9.4 MHz | 88.5 Hz | JN41JS24 | 530 m | Ajaccio S. | On TKNet |
| TK1ZAR | FRU7H | 430.175 MHz | +9.4 MHz | 88.5 Hz | JN41OP16 | 1056 m | Porto-Vecchio | On TKNet |
| TK1ZCS | FRU6H | 430.150 MHz | +9.4 MHz | 88.5 Hz | JN42RR32 | 340 m | Bastia |
On TKNet |