Les radioamateurs corses ont a leur disposition quelques relais installés et entretenus par les 2 associations.
Indicatif | Canal | Fréquence | Shift | CTCSS | Locator | Altitude | Rem | |
A | TK5ZCF | R1x | 145.6375 Mhz | -0.6 MHz | 88.5 Hz | JN41iw | 770 m | On TKNet |
B | TK5ZPS | R5x | 145.7375 MHz | -0.6 MHz | 114.8 Hz | JN42qq | 950 m | |
C | TK5ZCG | FRU6H | 430.150 MHz | +9.4 MHz | 88.5 Hz | JN41js | 530 m | On TKNet |
D | TK1ZAR | FRU6H | 430.150 MHz | +9.4 MHz | JN42nh | 700 m | ||
E | TK1ZBG | FRU4XH | 430.1125 MHz | +9.4 MHz | JN42ri | 290 m | D-STAR + 144.875 MHz |
La carte ci-dessous vous permettra de les situer :
